MLS# | 4982126 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 216 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 8.90 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $96.44 | Min Sale Price: $27,900 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $82,000 | Med Sale Price: $82,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $149.31 | Min Sale Price: $52,900 | Max Sale Price: $229,000 | Med Sale Price: $92,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $80,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $54.08 | Min Sale Price: $64,900 | Max Sale Price: $64,900 | Med Sale Price: $64,900 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $79.96 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $91.51 | Min Sale Price: $109,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $54.63 | Min Sale Price: $35,800 | Max Sale Price: $107,500 | Med Sale Price: $71,650 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $55.83 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $85,000 | Med Sale Price: $76,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $65.65 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $129,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $96.44 |
Min Sale Price: | $27,900 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $82,000 |
Med Sale Price: | $82,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $149.31 |
Min Sale Price: | $52,900 |
Max Sale Price: | $229,000 |
Med Sale Price: | $92,500 |
Oct 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $80,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $54.08 |
Min Sale Price: | $64,900 |
Max Sale Price: | $64,900 |
Med Sale Price: | $64,900 |
Aug 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $79.96 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $160,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $91.51 |
Min Sale Price: | $109,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $54.63 |
Min Sale Price: | $35,800 |
Max Sale Price: | $107,500 |
Med Sale Price: | $71,650 |
Mar 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $55.83 |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $85,000 |
Med Sale Price: | $76,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $65.65 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $129,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Crow Wing |
City | Ironton |
Zip Code | 56455 |
Area | Ironton (MN) |